Interessierst du dich für die Welt der Speaker?
Möchtest du dich mit den größten und einflussreichsten Speaker Accounts des Jahres 2019 zum Thema Networking verbinden?
Wir haben Buzzsumo verwendet, um für dich eine Liste der deutschsprachigen Top 100 Speaker Influencer 2019 zu erstellen.
Wir gratulieren allen Influencern, die es in diese exklusive Liste geschafft haben! Alle 100 Accounts findest du ein Stück weiter unten.
Wie wurde diese Liste berechnet?
Um die Frage zu klären, wie das Influencer Identification Tool funktioniert, wurde Buzzsumo kontaktiert. Hier die Antwort:
“Technisch gesehen basiert unser Algorithmus auf der ‘Relevanz’ von Elasticsearch.”
Damit wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben – und haben dieses Video für dich ausgegraben, in dem technisch versierte Experten versuchen, Elasticsearch zu erklären.
Wie kriegst du Mehrwert aus dieser Liste?
- Verbinde dich mit den aufgelisteten Influencern und interagiere mit ihren Accounts.
- Sieh dir genau an, wie sie digitales Marketing für ihre Marke verwenden.
- Diese Accounts sind deshalb so groß, weil sie ihren Followern mit ihrem Content echten Mehrwert bieten. Studiere diesen Content und nimm daraus so viel mit, wie du kannst.
- Poste diese Liste auf deinen Accounts und biete deinen eigenen Followern damit Mehrwert.
Networking 2019: Top 100 deutschsprachige Influencer
Panzerknacker Podcast Award Top 100 Influencer „NETWORKING“ 2019
Rang | Name | Seiten -Auto riät | Antwort Rate | Retweet Rate | URL Share Rate | |
#1 | @larsschaefer | Lars Schäfer | 36 | 7,5 | 40,5 | 39 |
#2 | @seiwert | Lothar Seiwert | 35 | 0,5 | 1,5 | 46 |
#3 | @visionselling | Stephan Heinrich | 40 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
#4 | @moesslang | Michael Moesslang | 33 | 1,5 | 0,5 | 6,5 |
#5 | @stefanfraedrich | Dr. Stefan Frädrich | 46 | 0 | 0 | 0 |
#6 | @csaspeakers_d | CSA Redneragentur | 35 | 0,51 | 7,14 | 7,14 |
#7 | @basgr | Bastian Grimm | 12 | 29 | 63,75 | 65 |
#8 | @mediadonis | Marcus Tandler ✰ | 48 | 6,5 | 47 | 82 |
#9 | @quasimondo | Mario Klingemann | 46 | 64,5 | 3,5 | 30 |
#10 | @nicoluedemann | Nico Luedemann | 33 | 3,02 | 68,34 | 48,74 |
#11 | @dashersw | Armagan Amcalar | 25 | 15,58 | 33,17 | 28,14 |
#12 | @frankjschwab | Frank Schwab | 19 | 15 | 50,5 | 68,5 |
#13 | @armintrost | Armin Trost | 39 | 13,07 | 36,68 | 35,68 |
#14 | @wboenisch | Wolfgang Boenisch | 34 | 0 | 0 | 2,5 |
#15 | @lgoncalves1979 | Luis Gonçalves | 35 | 5 | 21,5 | 22 |
#16 | @mark_turrell | Mark Turrell | 25 | 2,51 | 76,19 | 70,93 |
#17 | @sjstoelting | ️(((Stefanie))) | 24 | 24,58 | 69,73 | 62,54 |
#18 | @realclaudiahamm | Claudia Hamm | 0 | 37,56 | 26,4 | 37,56 |
#19 | @axelfontaine | Axel Fontaine | 30 | 37,5 | 35 | 47 |
#20 | @ihoelt | Inga Höltmann | 26 | 41 | 11 | 43 |
#21 | @tech_jen | Jennifer Blom | 0 | 0,5 | 8,5 | 72,5 |
#22 | @zeniscalm | Vivian Pein | 29 | 44 | 26 | 43 |
#23 | @mrackwitz | Marius Rackwitz | 0 | 36,59 | 47,62 | 39,1 |
#24 | @acousteau | Alexandra Cousteau | 31 | 0,51 | 62,94 | 57,36 |
#25 | @wolfgang_riebe | Wolfgang Riebe | 36 | 0 | 0 | 15,5 |
#26 | @yui_spallek | Yui-chan @Dokomi2019 | 17 | 14,25 | 68,75 | 62,25 |
#27 | @nutzen_scouts | Karl H. Hellmann, PhD, MBA, ACG | 24 | 0 | 0 | 0 |
#28 | @heimeshoff | Marco Heimeshoff | 22 | 54 | 25 | 17 |
#29 | @corvanleeuwen | Cor van Leeuwen | 15 | 0 | 3 | 23,5 |
#30 | @hackebrot | Raphael Pierzina | 17 | 31 | 45 | 44,5 |
#31 | @tasomaniac | Said Tahsin Dane 隸♂️ | 49 | 76 | 12,5 | 39,25 |
#32 | @habichthorn | Eva Horn | 49 | 51 | 17 | 28 |
#33 | @horncologne | Jeffrey A. McGuire | 50 | 17 | 53,5 | 55 |
#34 | @soumyasanto | Soumyasanto Sen | 39 | 4 | 35,5 | 46 |
#35 | @nuisol | Christian Kuhn | 45 | 0,5 | 8,5 | 8,5 |
#36 | @aheusingfeld | Alex Heusingfeld | 13 | 24,5 | 48,5 | 48 |
#37 | @mysharepoint | Michael Greth [MVP] #collabsummit | 34 | 5 | 17 | 18 |
#38 | @oliver_t_meyer | Oliver Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
#39 | @cortinico | Nicola | 19 | 35,86 | 6,57 | 22,73 |
#40 | @bashakalakha | Basak H | 27 | 29,83 | 9,94 | 12,15 |
#41 | @mrpresentation | Matthias Garten | 19 | 0 | 0 | 7,5 |
#42 | @devoncestes | Devon C. Estes | 21 | 51 | 15 | 41 |
#43 | @nielspflaeging | Niels Pflaeging | 34 | 46,5 | 30,5 | 34,5 |
#44 | @abuschmeier | Andreas Buschmeier | 1 | 16,5 | 8 | 23 |
#45 | @hendorf | Alexander CS Hendorf | 23 | 22,5 | 46 | 34 |
#46 | @tanay1337 | Tanay Pant | 0 | 1,75 | 89,47 | 37,34 |
#47 | @robinboehm | Robin Böhm @WeAreDevs | 19 | 36 | 44 | 61 |
#48 | @desireeduray | Moderatorin Koeln | 24 | 4,19 | 15,57 | 3,59 |
#49 | @raimes | Raiko Mesterheide | 11 | 9,5 | 51,5 | 48,5 |
#50 | @mgaertne | Markus Gärtner | 33 | 9,34 | 74,49 | 42,42 |
#51 | @peter_franklin | Peter Franklin | 24 | 3,17 | 1,59 | 1,59 |
#52 | @carstenlinz | Dr. Carsten Linz | 0 | 0 | 35 | 49,5 |
#53 | @gregorycajina | Gregory Cajina | 25 | 4 | 23 | 52 |
#54 | @jan_broders | Jan Broders | 27 | 17,07 | 61,79 | 13,01 |
#55 | @chkal | Christian Kaltepoth | 25 | 34 | 48,75 | 35 |
#56 | @markusalt | Markus Alt | 0 | 3 | 12 | 7,5 |
#57 | @wer_eb | Werner Eberling | 0 | 0 | 10,53 | 17,11 |
#58 | @tatjanarhode | Tatjana Rhode | 13 | 8,54 | 59,3 | 35,68 |
#59 | @azureandbeyond | Tom Janetscheck | Microsoft Cloud Security Expert | 0 | 7 | 3 | 7,5 |
#60 | @robertstulle | robertstulle | 50 | 1,5 | 73,5 | 51,5 |
#61 | @felix_codes | Felix Wu @JSConf EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
#62 | @suginscorner | Sugin | 20 | 5 | 54,5 | 79 |
#63 | @mo_szy | mona szyperski | 49 | 16,5 | 25,5 | 37,5 |
#64 | @manfredtropper | Manfred Tropper | 42 | 0 | 0 | 0 |
#65 | @ulireese | Uli Reese | 3 | 11,76 | 17,65 | 44,12 |
#66 | @walrathis | Andrea | 23 | 44 | 33 | 50 |
#67 | @larsfink | Dr. Lars Fink | 20 | 1,5 | 22,5 | 30 |
#68 | @axel_zein | Dr. Axel Zein | 64 | 7,75 | 69,75 | 42,5 |
#69 | @podpimp | alex wunschel | 35 | 26 | 10,5 | 15 |
#70 | Itamar Medeiros | 28 | 15,5 | 39,5 | 60,5 | |
#71 | @marcloeffler | Marc Löffler | 29 | 7 | 58,5 | 62,5 |
#72 | @svenpoguntke | Sven Poguntke | 24 | 0 | 98,99 | 94,58 |
#73 | @gschulzeberlin | Gabriele Schulze | 43 | 6 | 28,5 | 26 |
#74 | @kskoeld | Kristian Sköld | 3 | 18,5 | 49 | 44 |
#75 | @thegraphqlconf | GraphQL Conf | 26 | 24,5 | 26 | 39,5 |
#76 | @tweet_cassandra | Cassandra H. Leung | 24 | 38 | 37 | 42,75 |
#77 | @altruistfilms | ALTRUISTFILMS | 17 | 0 | 50 | 33,33 |
#78 | @hschwentner | Henning Schwentner | 21 | 13 | 43,68 | 22,38 |
#79 | @peter_buxmann | Peter Buxmann | 10 | 2,4 | 61,6 | 64 |
#80 | @wilddueck | Gunter Dueck | 48 | 39,2 | 44,97 | 60,8 |
#81 | @peterbrandl | Peter Brandl | 34 | 3 | 47,5 | 24,5 |
#82 | @saschawolter | Sascha Wolter | 32 | 10 | 23,5 | 48,5 |
#83 | @nicolafritze | Nicola Fritze | 28 | 0 | 4 | 43 |
#84 | @morys | André Morys konversionsKRAFT | 33 | 11,28 | 73,18 | 66,92 |
#85 | @juliusvandelaar | Julius van de Laar | 29 | 26,5 | 30,5 | 36 |
#86 | @hermannsimon | Hermann Simon | 39 | 0,5 | 1,5 | 9,5 |
#87 | @utstikkar | Amélie Anglade | 1 | 32 | 42 | 24 |
#88 | @bitboss | Michael Plöd | 40 | 50 | 23 | 35 |
#89 | @dtraub | Dennis Traub | 10 | 20,25 | 62,5 | 59,75 |
#90 | @huettermann | Michael Hüttermann | 30 | 3,5 | 32,5 | 43 |
#91 | @nataliepis | Natalie | 0 | 22,81 | 64,41 | 50,38 |
#92 | @aliebetrau | Axel Liebetrau | 28 | 1 | 26 | 30 |
#93 | @spr2 | Stefan Peter Roos | 62 | 7 | 20,5 | 13 |
#94 | @drnicorose | Dr. Nico Rose | 22 | 5,5 | 45,5 | 54 |
#95 | @claudiahilker | Prof. Dr. Claudia Hilker | 39 | 10 | 19 | 31 |
#96 | @hamen | Ivan Morgillo ⚔️ | 0 | 17,5 | 60 | 54,5 |
#97 | @wilfriedgrunau | Wilfried Grunau | 16 | 5,5 | 35 | 49,5 |
#98 | @zanthiab | Zanthia Berkelmann | 1 | 0 | 5 | 3 |
#99 | @thomasklose | Tom Klose | 19 | 35,5 | 23,5 | 17,5 |
#100 | @wingenter | Dr Torsten Wingenter | 14 | 29 | 17 | 18,5 |
Jetzt bist du dran!
Wow! Du hast es bis zum Ende dieses Artikels geschafft. Ich hoffe, du konntest schon einiges mitnehmen. Wenn du jetzt noch gleich deinen Followern einen Mehrwert bieten möchtest, dann teile diese Liste in Social Media. Du hilfst damit deinen Followern, den hier angeführten Influencern, dem Panzerknacker Team und auch dir selbst. Ich möchte mich bei dir schon jetzt herzlich für das Teilen des Links bedanken und dir gratulieren – denn du bist ein echter Macher, der Taten sprechen lässt. Und du hast heute den ersten Schritt gesetzt, um schon bald Aufmerksamkeit von den Großen der Business-Welt zu erhalten!