Interessierst du dich für die Welt der Aktien?
Möchtest du dich mit den größten und einflussreichsten Online Accounts des Jahres 2019 zum Thema Aktien verbinden?
Wir haben Buzzsumo verwendet, um für dich eine Liste der deutschsprachigen Top 100 Influencer zum Thema Aktien 2019 zu erstellen.
Wir gratulieren allen Influencern, die es in diese exklusive Liste geschafft haben! Alle 100 Accounts findest du ein Stück weiter unten.
Wie wurde diese Liste berechnet?
Um die Frage zu klären, wie das Influencer Identification Tool funktioniert, wurde Buzzsumo kontaktiert. Hier die Antwort:
“Technisch gesehen basiert unser Algorithmus auf der ‘Relevanz’ von Elasticsearch.”
Damit wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben – und haben dieses Video für dich ausgegraben, in dem technisch versierte Experten versuchen, Elasticsearch zu erklären.
Wie kriegst du Mehrwert aus dieser Liste?
- Verbinde dich mit den aufgelisteten Influencern und interagiere mit ihren Accounts.
- Sieh dir genau an, wie sie digitales Marketing für ihre Marke verwenden.
- Diese Accounts sind deshalb so groß, weil sie ihren Followern mit ihrem Content echten Mehrwert bieten. Studiere diesen Content und nimm daraus so viel mit, wie du kannst.
- Poste diese Liste auf deinen Accounts und biete deinen eigenen Followern damit Mehrwert.
Aktien 2019: Top 100 deutschsprachige Influencer
RANG | NAME | SEITEN AUTORITÄT | ANTWORT RATE | RETWEET RATE | URL SHARE RATE | |||
#1 | @aktionaer | DER AKTIONÄR | 51 | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
#2 | @finanzoo | Finanzoo GmbH | 29 | 17,54 | 7,02 | 14,04 | ||
#3 | @markteinblicke | marktEINBLICKE | 26 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||
#4 | @euroamsonntag | Euro am Sonntag | 0 | 0,13 | 93 | 87,13 | ||
#5 | @traderfox_de | TraderFox | 38 | 0,5 | 0 | 0 | ||
#6 | @sebastianstabno | Sebastian Stabno | 44 | 10,5 | 45 | 45 | ||
#7 | @fn_dax_news | FinanzNachrichten.de | 65 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||
#8 | @michael_kissig | intelligent investieren | 21 | 10 | 22,5 | 23,5 | ||
#9 | @l_m_s15 | Lukas Spang | 29 | 7,5 | 41 | 45,5 | ||
#10 | @cwroehl | Christian W. Röhl | 35 | 38 | 9,5 | 38 | ||
#11 | @tradimode | tradimo deutsch | 47 | 0,5 | 2,5 | 40 | ||
#12 | @derivatehandel | LadoB | 26 | 0 | 42 | 40 | ||
#13 | @valuefokus | Valuefokus | 21 | 3 | 66 | 57 | ||
#14 | @wertpapierindex | wertpapierindex.de | 25 | 0,5 | 45 | 43 | ||
#15 | @schweizeraktien | schweizeraktien | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
#16 | @fn_nachrichten | FinanzNachrichten.de | 65 | 0 | 4,5 | 4,5 | ||
#17 | @fn_de | FinanzNachrichten.de | 65 | 0 | 7,5 | 7,5 | ||
#18 | @fn_empfehlungen | FinanzNachrichten.de | 65 | 0 | 2 | 2 | ||
#19 | @derboersianer | Börsianer | 46 | 6,5 | 0,5 | 15 | ||
#20 | @dividendenperle | Dividendenperle | 0 | 0,5 | 1 | 22 | ||
#21 | @daxind | Miko Daxind | 5 | 0,5 | 10,5 | 9,5 | ||
#22 | @gereonkruse | Gereon Kruse | 33 | 6 | 14,5 | 17,5 | ||
#23 | @faz_finanzen | FAZ Finanzen | 45 | 0 | 0 | 8 | ||
#24 | @aktienfit | Aktien-Fit.de | 12 | 0 | 60 | 58,5 | ||
#25 | @fn_boerse | FinanzNachrichten.de | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
#26 | @boersende | Börsenberichte | 25 | 1,5 | 14 | 14 | ||
#27 | @geldhoch2 | Geld ² | 78 | 11,5 | 6,5 | 18,5 | ||
#28 | @wo_aktien | wallstreet:online.de | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
#29 | @fn_termine | FinanzNachrichten.de | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
#30 | @schmidtmarc | Marc Schmidt | 32 | 2,75 | 85,75 | 76,75 | ||
#31 | @fn_aktien | FinanzNachrichten.de | 65 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||
#32 | @aktienwien | Börse Express | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
#33 | @rene_sip | boersenscanner.de | 23 | 0,5 | 12,5 | 18,5 | ||
#34 | @bernecker1977 | Andreas Mueller | 26 | 23,5 | 14 | 19 | ||
#35 | @aktien_blogger | aktienblogger | 15 | 8,33 | 41,67 | 50 | ||
#36 | @preis_und_wert | PreisundWertBlog | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
#37 | @godmodetrader | GodmodeTrader.de | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
#38 | @boerseonline | boerseonline | 55 | 0 | 38,5 | 38 | ||
#39 | @tsi_ranking | TSI Ranking | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
#40 | @aktienkompakt | Aktien kompakt | 8 | 0 | 25,93 | 25,93 | ||
#41 | @tradingeco | Trading Economics | 29 | 0,5 | 3 | 3 | ||
#42 | @torendomaptrend | Roman Kurevic | 5 | 3,5 | 41 | 40 | ||
#43 | @miunissimo | Losers_Club | 0 | 84,68 | 13,51 | 18,02 | ||
#44 | @mweingran | MarkusWeingran | 0 | 0 | 0 | 6,25 | ||
#45 | @wasfuersteven | steven | 0 | 58,29 | 5,03 | 9,55 | ||
#46 | @fgwenner | chartanalysen online | 22 | 0 | 65,5 | 54,5 | ||
#47 | @finanzgeflueste | finanzgefluester | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
#48 | @aktienunion | aktienUnion | 1 | 30,43 | 17,39 | 17,39 | ||
#49 | @philippzurawski | Philipp Zurawski | 22 | 12,5 | 12,5 | 25 | ||
#50 | @finvestas | Andreas F | 0 | 21,74 | 0 | 30,43 | ||
#51 | @trytoearn17 | TryToEarn | 0 | 37,5 | 56,25 | 56,25 | ||
#52 | @oggiroots | Oggi | 1 | 1,56 | 0 | 4,69 | ||
#53 | @wshcfonds | ws-hc | 0 | 0 | 9,09 | 36,36 | ||
#54 | @koogaatogo | Fabian ‚koogaa‘ Kaufmann | 0 | 44 | 10 | 24 | ||
#55 | @sabineroeltgen | Sabine | 13 | 14 | 65 | 52,5 | ||
#56 | @traderjunge | traderjunge | 1 | 0 | 15,38 | 15,38 | ||
#57 | @galgenchief | Johannes Winkler | 0 | 15,38 | 61,54 | 69,23 | ||
#58 | @levapautdelning | Stabilatillväxtbolag | 0 | 61,38 | 4,03 | 23,63 | ||
#59 | @hbtradingde | HB-Trading.de | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
#60 | @naluc_ | Nadja Lucenko | 0 | 0 | 15,79 | 21,05 | ||
#61 | @salijasalija | Salija | 9 | 0 | 0 | 25 | ||
#62 | @chartundrat | Chart und Rat | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
#63 | @fraumagenta | Charlene Parus | 0 | 4,94 | 19,75 | 13,58 | ||
#64 | @traderepublicde | Trade Republic | 9 | 66,67 | 0 | 66,67 | ||
#65 | @aktienerfahren | ThomasAnton Schuster | 0 | 0 | 19,51 | 39,02 | ||
#66 | @privatbankdepot | Privatbank | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
#67 | @boersenzitate | Börsenzitate | 0 | 0 | 36,36 | 27,27 | ||
#68 | @buschmanngeorg | Georg Buschmann | 35 | 9,48 | 31,9 | 21,55 | ||
#69 | @investormag | Das Investor Magazin | 26 | 0 | 75,5 | 73,5 | ||
#70 | @hannesneud | Johannes Neudecker | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
#71 | @michael_kling | MK | 0 | 3,5 | 9,5 | 46,5 | ||
#72 | @marc_ffm | Marc Richter | 54 | 28,28 | 5,56 | 49,49 | ||
#73 | @aktien_kurs_r | Aktienkursrechner.de | 4 | 20,69 | 1,72 | 6,9 | ||
#74 | @aktienanleger | Der Aktienanleger (Christian Neubauer) | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
#75 | @aktienverstehen | Aktien verstehen | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | ||
#76 | @ricardarichter | Ricarda Richter | 0 | 2,56 | 0 | 5,13 | ||
#77 | @frosch_invest | Frosch_Invest | 0 | 0 | 13,33 | 23,33 | ||
#78 | @whselfinvest_de | WH SelfInvest | 45 | 0,5 | 9 | 10,5 | ||
#79 | @cryptradingde | CrypTrading | 1 | 0 | 14,47 | 2,63 | ||
#80 | @qualitinvest | QualitInvest | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
#81 | @trading_house | CFD Blog | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
#82 | @investorsinside | Investors Inside | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
#83 | @kreditundkonto | Kredit Konto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#84 | @sharedeals_de | sharedeals.de | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
#85 | @plan0815 | troodon | 0 | 28,57 | 71,43 | 66,67 | ||
#86 | @centtrader1 | CentTrader1 | 0 | 16,5 | 2,91 | 19,42 | ||
#87 | @martnmrwka | martin mrowka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#88 | @fairvalue_club | Markus Neumann | 12 | 5 | 54,5 | 57 | ||
#89 | @rohstoffbrief | Rohstoffbrief.com | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
#90 | @boersenhaendler | Boersenhaendler | 0 | 22 | 18,5 | 23 | ||
#91 | @marktpirate1 | Armando Guglielmetti | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
#92 | @laypbokungu | layp_Bokungu | 0 | 8 | 8 | 12 | ||
#93 | @frankkohanek | Frank Kohanek | 36 | 0 | 0,5 | 0 | ||
#94 | @blogfinanzen | FinanzielleFreiheit | 27 | 0 | 15,38 | 15,38 | ||
#95 | @aktientalk | Aktientalk | 0 | 0 | 90,91 | 81,82 | ||
#96 | @etoro_de | Dennis Austinat | 54 | 21,43 | 21,43 | 35,71 | ||
#97 | @ltiefi | Louis Tiefi | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
#98 | @studioinvest82 | Artur S | 0 | 24 | 10 | 12 | ||
#99 | @loebusiness | Michael Loé | 0 | 0 | 71,43 | 61,9 | ||
#100 | @solidvest_dje | Solidvest | 0 | 0 | 37,04 | 37,04 | ||
Jetzt bist du dran!
Wow! Du hast es bis zum Ende dieses Artikels geschafft. Ich hoffe, du konntest schon einiges mitnehmen. Wenn du jetzt noch gleich deinen Followern einen Mehrwert bieten möchtest, dann teile diese Liste in Social Media. Du hilfst damit deinen Followern, den hier angeführten Influencern, dem Panzerknacker Team und auch dir selbst. Ich möchte mich bei dir schon jetzt herzlich für das Teilen des Links bedanken und dir gratulieren – denn du bist ein echter Macher, der Taten sprechen lässt. Und du hast heute den ersten Schritt gesetzt, um schon bald Aufmerksamkeit von den Großen der Aktienwelt zu erhalten!
Lass Dir auch auf keinen Fall unser aktuelles Gewinnspiel entgehen:
[RF_CONTEST contest=’14971′]