Interessierst du dich für Networking?
Möchtest du dich mit den größten und einflussreichsten Online Accounts des Jahres 2019 zum Thema Networking verbinden?
Wir haben Buzzsumo verwendet, um für dich eine Liste der deutschsprachigen Top 100 Influencer zum Thema Networking 2019 zu erstellen.
Wir gratulieren allen Influencern, die es in diese exklusive Liste geschafft haben! Alle 100 Accounts findest du ein Stück weiter unten.
Wie wurde diese Liste berechnet?
Um die Frage zu klären, wie das Influencer Identification Tool funktioniert, wurde Buzzsumo kontaktiert. Hier die Antwort:
“Technisch gesehen basiert unser Algorithmus auf der ‘Relevanz’ von Elasticsearch.”
Damit wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben – und haben dieses Video für dich ausgegraben, in dem technisch versierte Experten versuchen, Elasticsearch zu erklären.
Wie kriegst du Mehrwert aus dieser Liste?
- Verbinde dich mit den aufgelisteten Influencern und interagiere mit ihren Accounts.
- Sieh dir genau an, wie sie digitales Marketing für ihre Marke verwenden.
- Diese Accounts sind deshalb so groß, weil sie ihren Followern mit ihrem Content echten Mehrwert bieten. Studiere diesen Content und nimm daraus so viel mit, wie du kannst.
- Poste diese Liste auf deinen Accounts und biete deinen eigenen Followern damit Mehrwert.
Networking 2019: Top 100 deutschsprachige Influencer
Panzerknacker Podcast Award Top 100 Influencer „NETWORKING“ 2019
Rang | Name | Seiten Autoriät | An twort Rate | Retweet Rate | URL Share Rate | |
#1 | @thorstenhahn | Thorsten Hahn | 1 | 11 | 38,5 | 49,5 |
#2 | @nece_network | NECE Network | 49 | 1 | 69,5 | 62 |
#3 | @mailerlady | Edeltraud Hofbauer | 14 | 0 | 0 | 10,5 |
#4 | @airjump | airjump | 0 | 12 | 53 | 48 |
#5 | @mediennrw | Mediennetzwerk.NRW | 54 | 4 | 38 | 47 |
#6 | @janalivesuccess | Jana Herde | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | @coachforyou | Coachforyou | 24 | 0 | 2 | 99,5 |
#8 | @frauenmesse | Christine Hartmann | 0 | 11,06 | 49,75 | 43,22 |
#9 | @joachimriess | Joachim Riess | 0 | 1,5 | 14,5 | 20 |
#10 | @twihanse | twiHanse | 1 | 1,75 | 87,5 | 86 |
#11 | @jochenschniepp | Jochen Schniepp | 0 | 12,5 | 45,5 | 46 |
#12 | @ta_community | Tracommy | 23 | 6,5 | 19 | 28 |
#13 | @schilmover | Dimitri Schilmover | 46 | 0,5 | 6 | 6 |
#14 | @iqpc_germany | IQPC Germany | 40 | 0 | 0 | 8 |
#15 | @t0biasneumann | Tobias Neumann | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
#16 | @michastellmann | Michael Stellmann | 1 | 65,45 | 8,18 | 13,64 |
#17 | @web2erfolg | Michael Bomblé | 1 | 0 | 0 | 1,01 |
#18 | @networkguy_de | Network Guy | 21 | 0 | 0 | 0 |
#19 | @graton_cleric | busch | 0 | 68 | 28 | 11,5 |
#20 | @ntuaa_de | NTU Alumni Association Germany | 35 | 0 | 78,79 | 87,88 |
#21 | @gtz42 | Götz Salzmann | 0 | 50,5 | 20 | 21 |
#22 | @__phg | Philip – @phg.chaos. social | 5 | 18,6 | 30,23 | 11,63 |
#23 | @mitaleesarker | Mitalee Sarker | 0 | 0 | 74,07 | 44,44 |
#24 | @vcloudnine_de | vcloudnine.de | 30 | 0 | 68,85 | 70,49 |
#25 | @sustainberlin | SustainBerlin | 28 | 0 | 12,5 | 12 |
#26 | @gentlemanflie | Fabian Stahlhacke | 0 | 29,65 | 61,56 | 55,03 |
#27 | @stefanvolmari | Stefan Volmari | 51 | 0 | 0 | 0 |
#28 | @embl_bioit | EMBL Bio-IT Project | 39 | 22,22 | 33,33 | 44,44 |
#29 | @sj_consultancy | Sabine Jones MBA | 7 | 4 | 28 | 22,5 |
#30 | @inet_ad | Internet Werbung | 43 | 0 | 64,5 | 64,5 |
#31 | @fede068 | Federico Micheli | 0 | 7,69 | 88,46 | 75 |
#32 | @icse_eu | ICSE | 1 6 | 8,79 | 35,16 | 26,37 |
#33 | @joergbonarius | Joerg Bonarius | 0 | 2,34 | 18,13 | 33,92 |
#34 | @stordis_gmbh | STORDIS | 0 | 8,7 | 8,7 | 60,87 |
#35 | @stsax | stsax | 0 | 6,9 | 79,31 | 24,14 |
#36 | @sqlpadwan | Douglas Correa | 7 | 22,5 | 37,5 | 47 |
#37 | @bertoberholz | Bert Oberholz | 20 | 16 | 22,5 | 42,5 |
#38 | @integrationhub | Integration HUB e.V. | 25 | 0 | 0 | 0 |
#39 | @michioh | Michio Honda | 22 | 36 | 8,5 | 5,5 |
#40 | @iscientistconf | I, Scientist Conference | 31 | 33,53 | 34,68 | 25,43 |
#41 | @docneukirch | Dr. Clemens Neukirch | 1 | 0 | 2,5 | 97,5 |
#42 | @fintexxwomen | fintexx – women in finance | 8 | 1,5 | 50 | 65 |
#43 | @hgnize | Hagen Paul Pfeifer | 25 | 0 | 0 | 0 |
#44 | @pingu | Thilo – ❤️ | 18 | 28,5 | 45 | 48,5 |
#45 | @larse | Lars Eggert | 30 | 21,5 | 29 | 23,5 |
#46 | @theunicornxxl | Stefan Klatt | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
#47 | @johnapps | John Apps | 30 | 7,14 | 34,18 | 38,27 |
#48 | @tipalemar | Rainer Gimbel | 0 | 27,5 | 61,5 | 57,25 |
#49 | @argoexpo | argoEXPO BrandNetKit | 1 | 1,75 | 75,25 | 72,75 |
#50 | @allnetgmbh | ALLNET | 49 | 3 | 18,5 | 21 |
#51 | @ydlfashnet | YDL Fashion Network | 27 | 64,6 | 13,72 | 76,99 |
#52 | @martin_husi | Martin Husi | 0 | 6,45 | 11,83 | 15,05 |
#53 | @lancom_intl | LANCOM Systems | 36 | 2 | 1 | 8 |
#54 | @theloraks | Burcu Guldemet | 0 | 9,5 | 0,5 | 5 |
#55 | @k_nikolas | Nikolas K | 23 | 53,65 | 29,47 | 12,59 |
#56 | @mariokaestner | Mario Kästner | 0 | 12,5 | 17,5 | 30,5 |
#57 | @frankduerr | Frank Duerr | 23 | 0 | 0 | 5,26 |
#58 | @barcampbodensee | barcampbodensee | 28 | 20,5 | 20,5 | 15 |
#59 | @proudrapp | Proudr | 1 | 0 | 0 | 0 |
#60 | @argoics | Argo ICS | 5 | 1,13 | 96,75 | 94,13 |
#61 | @puls120 | Lena S. | 0 | 36,5 | 5 | 1,5 |
#62 | @chrisdicel | Chris Dietzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
#63 | @iamstefanlenz | Stefan Lenz | 0 | 66,67 | 2,08 | 18,75 |
#64 | @bcp38_ | Christopher Werny | 37 | 42,86 | 18,37 | 24,49 |
#65 | @san_v_metal | San V-Metal | 32 | 8,7 | 69,57 | 65,22 |
#66 | @mathiashro | Mathias | 32 | 12,5 | 79,5 | 60,5 |
#67 | @nugaxstruxi | Daniel | 1 | 15,08 | 17,59 | 14,57 |
#68 | @pi_ladies | PROFIBUS & PROFINET | 51 | 23,53 | 28,43 | 29,41 |
#69 | @elikaking | @Elika Shah | 0 | 2,94 | 2,94 | 8,82 |
#70 | @stefan2go | Stefan Bücken | 0 | 13,57 | 39,2 | 60,8 |
#71 | @werni60 | Prof. Harald Bastian | 0 | 0 | 13 | 57 |
#72 | @pmgmttraining | PM Professional Development | 0 | 0 | 32,5 | 32 |
#73 | @ansgarvt | Ansgar Vaut | 25 | 9,05 | 46,73 | 46,73 |
#74 | @firdvvs | Firdevs | 0 | 30,51 | 37,29 | 57,63 |
#75 | @campusbir | ErnstTheilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | @drmichaelwerner | Dr. Michael Werner | 0 | 0 | 6 | 46 |
#77 | @eslr2019 | ESLR Workshop Leipzig 2019 | 8 | 0 | 0 | 100 |
#78 | @globalberlin | GlobalBreakfastBerlin | 42 | 5,88 | 41,18 | 35,29 |
#79 | @tannenbuschhaus | TheTannenbuschHouse | 15 | 0 | 16,67 | 33,33 |
#80 | @tekom_europe | tekom Europe | 37 | 0 | 0 | 0 |
#81 | @executivenow | Jeppe Hau Knudsen | 36 | 8,51 | 4,26 | 5,67 |
#82 | @secinsiderde | Security-Insider | 28 | 1 | 0,5 | 12 |
#83 | @janagan | Janagan | 0 | 7 | 62 | 49 |
#84 | @merlien | Merlien Institute | 35 | 3 | 38 | 36,5 |
#85 | @digiwomenhb | DigitalMediaWomenHB | 25 | 6,25 | 50 | 45,83 |
#86 | @makkes | Makkes | 13 | 18,5 | 44 | 27,5 |
#87 | @raabcorinna | Corinna | 45 | 10 | 46,67 | 20 |
#88 | @ingo_mebus | ingo mebus | 26 | 0 | 80,2 | 75,63 |
#89 | @kessels_mark | Mark Kessels | 41 | 6,67 | 53,33 | 53,33 |
#90 | @erfolgreichescc | Erfolgreiches CC | 32 | 0 | 0 | 0,5 |
#91 | @myspotlighteic | Andrea Härtlein | 12 | 7,5 | 52,5 | 30 |
#92 | @loeberjens | Jens Loeber | 54 | 26,5 | 19,5 | 28 |
#93 | @renestrauss | René Strauß | 29 | 0 | 0 | 3 |
#94 | @ciscoengineers | Maher Abdelshkour | 0 | 10,5 | 1,5 | 47,5 |
#95 | @patrickabrar | Patrick Abrar | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
#96 | @powerofslow | Christine Hohlbaum | 21 | 0,5 | 4,5 | 9,5 |
#97 | @phessler | peter hessler (DMs don’t work) | 20 | 5,27 | 93,6 | 77,67 |
#98 | @dw_business | DW Business | 52 | 5 | 1,5 | 6,5 |
#99 | @packetjay | Jasper | 32 | 32 | 45,25 | 46,75 |
#100 | @lausitzbranchen | Lausitz Branchen | 33 | 1 | 2,5 | 9 |
Jetzt bist du dran!
Wow! Du hast es bis zum Ende dieses Artikels geschafft. Ich hoffe, du konntest schon einiges mitnehmen. Wenn du jetzt noch gleich deinen Followern einen Mehrwert bieten möchtest, dann teile diese Liste in Social Media. Du hilfst damit deinen Followern, den hier angeführten Influencern, dem Panzerknacker Team und auch dir selbst. Ich möchte mich bei dir schon jetzt herzlich für das Teilen des Links bedanken und dir gratulieren – denn du bist ein echter Macher, der Taten sprechen lässt. Und du hast heute den ersten Schritt gesetzt, um schon bald Aufmerksamkeit von den Großen der Business-Welt zu erhalten!